Other Details:
| Part No. | Description | A Shaft Size (in) |
B (mm) |
C (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21282 | Metric Shaft | 20 | 58 | 52 | 0.55 |
| 21283 | Metric Shaft | 25 | 56 | 55 | 0.49 |
| 21284 | Metric Shaft | 30 | 61 | 61 | 0.55 |
| 21285 | Metric Shaft | 35 | 66 | 65 | 0.69 |
| 21286 | Metric Shaft | 40 | 82 | 73 | 1.20 |
| 21287 | Metric Shaft | 50 | 82 | 73 | 0.95 |









