Other Details:
| Part No. | Description | A Shaft Size (in) |
B (mm) |
C (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21154 | Shaft Anode | 3/4″ | 52 | 51 | 0.36 |
| 21154A | Shaft Anode | 7/8″ | 54 | 53 | 0.41 |
| 21155 | Shaft Anode | 1″ | 55 | 55 | 0.42 |
| 21156A | Shaft Anode | 1-1/8″ | 60 | 57 | 0.52 |
| 21156 | Shaft Anode | 1-1/4″ | 61 | 60 | 0.53 |
| 21157A | Shaft Anode | 1-3/8″ | 67 | 60 | 0.67 |
| 21157 | Shaft Anode | 1-1/2″ | 70 | 63 | 0.76 |
| 21158 | Shaft Anode | 1-3/4″ | 82 | 73 | 1.13 |
| 21159 | Shaft Anode | 2″ | 82 | 73 | 1.41 |









