Other Details:
| Part No. | Description | A Shaft Size (in) |
B (mm) |
C (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21205 | Donut Anode | 3/4″ | 54 | 25 | 0.3 |
| 21206 | Donut Anode | 7/8″ | 54 | 25 | 0.29 |
| 21207 | Donut Anode | 1″ | 63 | 32 | 0.55 |
| 21208 | Donut Anode | 1-1/8″ | 63 | 32 | 0.50 |
| 21209 | Donut Anode | 1-1/4″ | 63 | 32 | 0.52 |
| 21210 | Donut Anode | 1-1/2″ | 76 | 32 | 0.67 |
| 21211 | Donut Anode | 1-3/4″ | 89 | 35 | 1.03 |
| 21212 | Donut Anode | 2″ | 89 | 35 | 0.95 |









